LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
TRIWULAN III TAHUN 2018
PT. BPR MITRA JAYA MANDIRI
30 SEPTEMBER 2018
NERACA
(Ribuan Rp)
POS - POS | Posisi September 2018 | Posisi September 2017 |
Aset | | |
Kas | 259,084 | 130,881 |
Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
Surat Berharga | 0 | 0 |
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 1,799,262 | 1,271,512 |
Penempatan pada Bank Lain | 15,742,628 | 16,647,321 |
Penyisihan Kerugian -/- | 77,280 | 73,348 |
Jumlah | 15,665,348 | 16,573,973 |
Kredit yang Diberikan | | |
a. Kepada BPR | 0 | 0 |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
c. Kepada non bank - pihak terkait | 301,830 | 115,778 |
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 93,663,952 | 56,937,924 |
Jumlah Kredit yang Diberikan | 93,965,782 | 57,053,702 |
Penyisihan Kerugian -/- | 1,184,059 | 1,317,982 |
Jumlah | 92,781,723 | 55,735,720 |
Agunan yang Diambil Alih | 0 | 0 |
Aset Tetap dan Inventaris | | |
a. Tanah dan gedung | 520,000 | 400,000 |
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 40,083 | 8,333 |
c. Inventaris | 1,871,442 | 1,338,459 |
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 607,433 | 589,764 |
Jumlah aset tetap dan inventaris | 1,743,926 | 1,140,362 |
Aset Tidak Berwujud | 173,455 | 174,955 |
Akumulasi Amortisasi -/- | 136,600 | 104,562 |
Aset Lain-lain | 3,937,656 | 1,957,769 |
Jumlah Aset | 116,223,854 | 76,880,610 |
Kewajiban | | |
Kewajiban Segera | 481,219 | 504,161 |
Utang Bunga | 323,495 | 232,583 |
Utang Pajak | 0 | 0 |
Simpanan | | |
a. Tabungan | 13,214,176 | 7,997,356 |
b. Deposito | 70,434,345 | 55,396,950 |
Jumlah Simpanan | 83,648,521 | 63,394,306 |
Simpanan dari Bank Lain | 9,408,751 | 500,000 |
Pinjaman Diterima | 2,661,077 | 668,751 |
Dana Setoran Modal - Kewajiban | 2,000,000 | 0 |
Kewajiban Imbalan Kerja | 147,644 | 52,087 |
Pinjaman Subordinasi | 0 | 0 |
Modal Pinjaman | 0 | 0 |
Kewajiban Lain-lain | 3,551,813 | 1,680,006 |
Jumlah Kewajiban | 102,222,520 | 67,031,894 |
Ekuitas | | |
Modal | | |
Modal Dasar | 6,000,000 | 6,000,000 |
Modal yang Belum Disetor -/- | 2,000,000 | 2,000,000 |
Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) | 0 | 0 |
Modal Sumbangan | 0 | 0 |
Jumlah | 4,000,000 | 4,000,000 |
Dana Setoran Modal - Ekuitas | 0 | 0 |
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | 0 | 0 |
Surplus Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
Saldo Laba | | |
Cadangan Umum | 1,200,000 | 800,000 |
Cadangan Tujuan | 0 | 0 |
Belum ditentukan tujuannya | 8,801,334 | 5,048,716 |
Total | 10,001,334 | 5,848,716 |
Jumlah Ekuitas | 14,001,334 | 9,848,716 |
Total Kewajiban dan Ekuitas | 116,223,854 | 76,880,610 |
LABA RUGI
(Ribuan Rp)
POS - POS | Posisi September 2018 | Posisi September 2017 |
Pendapatan dan Beban Operasional | | |
Pendapatan Bunga | | |
Bunga Kontraktual | 21,448,895 | 13,887,230 |
Amortisasi Provisi | 2,065,981 | 1,143,241 |
Amortisasi Biaya Transaksi -/- | 434,483 | 251,841 |
Jumlah Pendapatan Bunga | 23,080,393 | 14,778,630 |
Beban Bunga | | |
Bunga Kontraktual | 5,841,150 | 4,519,340 |
Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | 1,462 | 1,462 |
Jumlah Beban Bunga | 5,842,612 | 4,520,802 |
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih | 17,237,781 | 10,257,828 |
Pendapatan Operasional Lainnya | 1,139,751 | 755,615 |
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 18,377,532 | 11,013,443 |
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | 744,700 | 959,799 |
Beban Pemasaran | 121,458 | 26,113 |
Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
Beban Administrasi dan Umum | 7,552,849 | 5,595,011 |
Beban Operasional Lainnya | 87,155 | 168,343 |
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 8,506,162 | 6,749,266 |
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 9,871,370 | 4,264,177 |
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
Pendapatan Non Operasional | 111,476 | 37,155 |
Beban Non Operasional | | |
Kerugian Penjualan Aset | 37,953 | 1,554 |
Lain-lain | 44,624 | 39,641 |
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | 28,899 | (4,040) |
LABARUGI | | |
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 9,900,269 | 4,260,137 |
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 1,972,438 | 664,073 |
LABA (RUGI) BERSIH | 7,927,831 | 3,596,064 |
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
(Ribuan Rp)
Deskripsi | Posisi September 2018 | Posisi September 2017 |
KOMITMEN | | |
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 |
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 203,088 | 399,480 |
3. Penerusan kredit (channeling) | 0 | 0 |
4. Lain-lain | 0 | 0 |
Jumlah komitmen | 203,088 | 399,480 |
KONTINJENSI | | |
1. Aset produktif yang dihapus buku | 1,163,953 | 1,252,491 |
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 844,257 | 1,266,192 |
4. Lain-lain | 0 | 0 |
Jumlah kontinjensi | 2,008,210 | 2,518,683 |
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
(Ribuan Rp)
KETERANGAN | L | KL | D | M | Jumlah |
1. Penempatan pada bank lain | 15,742,628 | 0 | 0 | 0 | 12,893,303 |
2. Kredit yang diberikan | | | | | |
a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Kepada non bank - pihak terkait | 301,830 | 0 | 0 | 0 | 384,296 |
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 91,059,100 | 418,083 | 441,657 | 1,745,112 | 91,362,548 |
3. Jumlah aset produktif | 107,103,558 | 418,083 | 441,657 | 1,745,112 | 104,640,147 |
4. Rasio-Rasio (%) | | | | | |
a. NPL net | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
b. KPMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.78 |
c. LDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.77 |
d. ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 |
e. KAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
f. PPAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
g. BOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.97 |
h. Cash Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 |
PENGURUS BANK | PEMILIK BANK | | |
Dewan Komisaris 1. KARDJAIS 2. EDY SANTOSO Dewan Direksi 1. ANA SARI AYUNINGSIH 2. MUHAMMAD FARUQ | 1. KOPKAR BANK YUDHA BHAKTI 2. LAIN LAIN 3. KUD SUMBER ALAM | (51,29%) (33,05%) (15,66%) | Pemegang Saham Pengendali 1. KOPKAR BANK YUDHA BHAKTI Ultimate Shareholder |
· Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR